立命館大学 文学部 人文学科 国際方式(英語・ドイツ語・フランス語・スペイン語・イタリア語・中国語・朝鮮語)の日程・会場(2025年度入試)
1次試験日 | 書類選考 | 第1次選考 書類選考 出願書類を総合的に評価し、第1次選考の合否を決定します。 |
---|---|---|
2次試験日 | 10/19 | 第2次選考 *第1次選考の合格者のみを対象に実施します。 ① 人間研究学域、国際文化学域、国際コミュニケーション学域 個人面接(約15分) 面接は基本的に日本語で行います。 ② 東アジア研究学域 個人面接(約30分) 面接は基本的に日本語で行いますが、面接中に出願時に選択された言語(中国語、または朝鮮語)の簡単な文章を 読んで、それに関して各言語による質疑応答も行います。 |
2次試験会場 | 立命館大学衣笠キャンパス | 地震や台風等の不測の事態が発生し、試験の実施が困難であると本学が判断した場合は、試験日を以下の日程に延 期します。延期する場合は、本学入試情報サイト(https://ritsnet.ritsumei.jp)で告知しますので、適宜確認する ようにしてください。延期日に受験しなかった場合は欠席とみなし、入学検定料は返還しません。なお、試験日を 延期した場合、合格発表日や入学手続期間を変更することがあります。 第2次選考 延期日:2024年10月26日(土) |
合格発表 | 2024年11月6日(水) | - |
立命館大学 文学部 人文学科 国際方式(英語・ドイツ語・フランス語・スペイン語・イタリア語・中国語・朝鮮語)の倍率・募集人数(2025年度入試)
前年度倍率
-
2025年度募集人数
29人
- 人間研究学域
哲学・倫理学専攻 教育人間学専攻
5名
東アジア研究学域
中国文学・思想専攻 東洋史学専攻
7名
国際文化学域
英米文学専攻 ヨーロッパ・イスラーム史専攻 文化芸術専攻
11名
国際コミュニケーション学域
英語圏文化専攻 国際英語専攻
6名
前年度募集人数
前年度募集人数 | -人 |
---|---|
前年度志願者数 | 121人 |
前年度受験者数 | -人 |
前年度合格者数 | 54人 |
立命館大学のAO(総合選抜)体験談
不合格
2024年度の受験生 HAさん
産業社会学部 現代社会学科
産業社会小論文方式の体験談
受験で大変だったことは何ですか?
受験で一番大変だったことは、勉強計画通りに進められなかったり、体調や精神面の不安を感じたりすることでしあ。毎日の準備や模擬試験でかなりの試行錯誤を強いられました…
「こうすれば良かった・・・」と思うこと
受験全体を通して、もっと余裕を持った計画と準備ができれば良かったと思います。