立命館大学 総合心理学部 総合心理学科 総合心理学部総合評価方式 (課題論文型)の日程・会場(2025年度入試)
1次試験日 | 書類選考 | 書類選考(「エントリーシート」・「小論文」等) 出願書類を総合的に評価し、第1次選考の合否を決定します。 エントリーシートでは、大学入学後の学習意欲・関心等を評価します。 小論文では、論文としての構成、内容の論理性・説得性あるいは独創性、語句・漢字が正しく使用されているか等 を評価します。 |
---|---|---|
2次試験日 | 10/20 | ① 課題論文型 ア 課題論文(90分) 高等学校での学習を踏まえ、文章や図表、データなどを読み込み、科学的に考え書く力を総合的に試すテーマ に関する設問が複数出題されます。論文の字数は合計で2,000字程度です。課題論文そのものの構成、述べら れた意見の論理性・説得性あるいは独創性、問題発見能力、英語や数学に関する学力などを評価します。 イ 個人面接(約20分) 面接では、出願書類(「小論文」「エントリーシート」など)と第2次選考の試験アの課題論文をもとに面接者 が質疑応答を行います。面接時の応答の的確性などを評価します。 |
2次試験会場 | 立命館大学大阪いばらきキャンパス | 地震や台風等の不測の事態が発生し、試験の実施が困難であると本学が判断した場合は、試験日を以下の日程に延期します。延期する場合は、本学入試情報サイト(https://ritsnet.ritsumei.jp)で告知しますので、適宜確認するようにしてください。延期日に受験しなかった場合は欠席とみなし、入学検定料は返還しません。なお、試験日を延期した場合、合格発表日や入学手続期間を変更することがあります。 第1 次選考 延期日:2024年10月5日(土) *第1 次選考を延期日に実施する場合、第2次選考を以下の日程に実施します。 第2次選考 延期日:2024年10月27日(日) |
合格発表 | 2024年11月6日(水) | - |
立命館大学 総合心理学部 総合心理学科 総合心理学部総合評価方式 (課題論文型)の倍率・募集人数(2025年度入試)
前年度倍率
-
2025年度募集人数
14人
- 課題論文型とデータサイエンス型合わせて14名
前年度募集人数
前年度募集人数 | -人 |
---|---|
前年度志願者数 | 83人 |
前年度受験者数 | -人 |
前年度合格者数 | 15人 |
立命館大学のAO(総合選抜)体験談
不合格
2024年度の受験生 HAさん
産業社会学部 現代社会学科
産業社会小論文方式の体験談
受験で大変だったことは何ですか?
受験で一番大変だったことは、勉強計画通りに進められなかったり、体調や精神面の不安を感じたりすることでしあ。毎日の準備や模擬試験でかなりの試行錯誤を強いられました…
「こうすれば良かった・・・」と思うこと
受験全体を通して、もっと余裕を持った計画と準備ができれば良かったと思います。