立命館大学 映像学部 映像学科 プレゼンテーション方式(映像撮影型、絵コンテ作画型)の日程・会場(2025年度入試)
1次試験日 | 書類選考 | 第1次選考 *「映像撮影型」「絵コンテ作画型」共通 書類選考(「エントリーシート」、「課題(物語制作)」等) 出願書類を総合的に評価し、第1次選考の合否を決定します。 「エントリーシート」では、過去の経験の多様性とこれまでの成長に対する自己評価、将来像の明確性、そこへ繋 がる映像学部での学びへの意欲等が十分に表されているかを評価します。 「課題(物語制作)」では、物語の構想力、構成力、文章力、「写真」または「絵」における表現力等を評価しま す。 |
---|---|---|
2次試験日 | 10/20 | 第2次選考 *第1次選考の合格者のみを対象に実施します。 映像撮影型 大学が準備する簡便な機器(タブレット端末、デジタルカメラなど)での映像撮影およびその解説 文章の作成 午前 (120分程度) 午後 (20分程度) ① 試験概要の説明 ② 課題の説明 ③ 実技 ア 映像の撮影 *撮影機器は本学が準備したものを使用します。 撮影の条件(機器<操作方法を含む>、撮影可能なエリア等)については当日説明します。 イ 撮影した映像の提出 ウ 撮影した映像についての解説文章作成 撮影した映像と解説文章は、表現力、構想力、構成力、課題の内容把握と理解等を評価します。 プレゼンテーションおよび個人面接 プレゼンテーションは撮影された映像の内容ならびに解説文章などについて口頭形式で実施します。 その後、出願書類の内容も含めて個人面接を行います。 プレゼンテーションの評価基準は、創作物を明確に解説できているか、論理的に発表できているか、 的確に質疑応答ができているか等とします。また面接では映像を本学で学ぶ強い意思を持っている か、的確に質疑応答ができているか等を評価します。 7 絵コンテ作画型 与えられた課題に対する絵コンテの作成 午前 (120分程度) 午後 (20分程度) ① 試験概要の説明 ② 課題の説明 ③ 実技 絵コンテの作画 絵コンテは、表現力、構想力、構成力、課題の内容把握と理解等を評価します。 プレゼンテーションおよび個人面接 プレゼンテーションは作成した絵コンテについて口頭形式で実施します。その後、出願書類の内容も 含めて個人面接を行います。 プレゼンテーションの評価基準は、創作物を明確に解説できているか、論理的に発表できているか、 的確に質疑応答ができているか等とします。また面接では映像を本学で学ぶ強い意思を持っている か、的確に質疑応答ができているか等を評価します。 |
2次試験会場 | 立命館大学大阪いばらきキャンパス | 地震や台風等の不測の事態が発生し、試験の実施が困難であると本学が判断した場合は、試験日を以下の日程に延 期します。延期する場合は、本学入試情報サイト(https://ritsnet.ritsumei.jp)で告知しますので、適宜確認するよ うにしてください。延期日に受験しなかった場合は欠席とみなし、入学検定料は返還しません。なお、試験日を延 期した場合、合格発表日や入学手続期間を変更することがあります。 第1 次選考 延期日:2024年10月5日(土) *第1 次選考を延期日に実施する場合、第2次選考を以下の日程に実施します。 第2次選考 延期日:2024年10月27日(日) |
合格発表 | 2024年11月6日(水) | - |
立命館大学 映像学部 映像学科 プレゼンテーション方式(映像撮影型、絵コンテ作画型)の倍率・募集人数(2025年度入試)
前年度倍率
-
2025年度募集人数
25人
- 映像撮影型 15 名
絵コンテ作画型 10 名
前年度募集人数
前年度募集人数 | -人 |
---|---|
前年度志願者数 | 88人 |
前年度受験者数 | -人 |
前年度合格者数 | 25人 |
立命館大学のAO(総合選抜)体験談
不合格
2024年度の受験生 HAさん
産業社会学部 現代社会学科
産業社会小論文方式の体験談
受験で大変だったことは何ですか?
受験で一番大変だったことは、勉強計画通りに進められなかったり、体調や精神面の不安を感じたりすることでしあ。毎日の準備や模擬試験でかなりの試行錯誤を強いられました…
「こうすれば良かった・・・」と思うこと
受験全体を通して、もっと余裕を持った計画と準備ができれば良かったと思います。