関西大学 システム理工学部の日程・会場 ( 2025年度入試 )
関西大学 システム理工学部 数学科の日程・会場
AO(アドミッション・オフィス)入試【活動実績評価型】の日程・会場
出願期間 | 09/01 〜 09/05 | 消印有効 |
---|---|---|
2次試験日 | 10/20 | - |
2次試験会場 | 千里山キャンパス | - |
合格発表 | 11/01 | - |
女子特別入試の日程・会場
出願期間 | 11/01 〜 11/06 | - |
---|---|---|
試験日 | 11/24 | - |
試験会場 | 千里山キャンパス | - |
合格発表 | 12/02 | - |
関西大学 システム理工学部 物理・応用物理学科の日程・会場
AO(アドミッション・オフィス)入試【活動実績評価型】の日程・会場
出願期間 | 09/01 〜 09/05 | 消印有効 |
---|---|---|
2次試験日 | 10/20 | - |
2次試験会場 | 千里山キャンパス | - |
合格発表 | 11/01 | - |
女子特別入試の日程・会場
出願期間 | 11/01 〜 11/06 | - |
---|---|---|
試験日 | 11/24 | - |
試験会場 | 千里山キャンパス | - |
合格発表 | 12/02 | - |
関西大学 システム理工学部 機械工学科の日程・会場
AO(アドミッション・オフィス)入試【活動実績評価型】の日程・会場
出願期間 | 09/01 〜 09/05 | 消印有効 |
---|---|---|
2次試験日 | 10/20 | - |
2次試験会場 | 千里山キャンパス | - |
合格発表 | 11/01 | - |
女子特別入試の日程・会場
出願期間 | 11/01 〜 11/06 | - |
---|---|---|
試験日 | 11/24 | - |
試験会場 | 千里山キャンパス | - |
合格発表 | 12/02 | - |
関西大学 システム理工学部 電気電子情報工学科の日程・会場
AO(アドミッション・オフィス)入試【活動実績評価型】の日程・会場
出願期間 | 09/01 〜 09/05 | 消印有効 |
---|---|---|
2次試験日 | 10/20 | - |
2次試験会場 | 千里山キャンパス | - |
合格発表 | 11/01 | - |
AO(アドミッション・オフィス)入試【データサイエンス型】の日程・会場
出願期間 | 09/01 〜 09/05 | 消印有効 |
---|---|---|
2次試験日 | 10/20 | - |
2次試験会場 | 千里山キャンパス | - |
合格発表 | 11/01 | - |
女子特別入試の日程・会場
出願期間 | 11/01 〜 11/06 | - |
---|---|---|
試験日 | 11/24 | - |
試験会場 | 千里山キャンパス | - |
合格発表 | 12/02 | - |