近畿大学 経済学部の日程・会場 ( 2,025年度入試 )
近畿大学 経済学部 経済学科の日程・会場
総合型選抜A(グローバルキャリア志向型)の日程・会場
出願期間 | 09/02 〜 09/06 | 第一次審査終了後、第二次審査にあたって別途出願が必要(9/28~10/4) |
---|---|---|
試験日 | 10/12 | - |
試験会場 | 東大阪キャンパス | - |
合格発表 | 11/07 | 上記は第二次審査の日程、第一次審査の合格発表日は9/28 受験ポータルサイト「UCARO」にて合否を発表 |
総合型選抜B(ビジネス・データサイエンス志向型)の日程・会場
出願期間 | 09/02 〜 09/06 | 第一次審査終了後、第二次審査にあたって別途出願が必要(9/28~10/4) |
---|---|---|
試験日 | 10/12 | - |
試験会場 | 東大阪キャンパス | - |
合格発表 | 11/07 | 上記は第二次審査の日程、第一次審査の合格発表日は9/28 受験ポータルサイト「UCARO」にて合否を発表 |
総合型選抜C(起業志向型)の日程・会場
出願期間 | 09/02 〜 09/06 | 第一次審査終了後、第二次審査にあたって別途出願が必要(9/28~10/4) |
---|---|---|
試験日 | 10/12 | - |
試験会場 | 東大阪キャンパス | - |
合格発表 | 11/07 | 上記は第二次審査の日程、第一次審査の合格発表日は9/28 受験ポータルサイト「UCARO」にて合否を発表 |
近畿大学 経済学部 総合経済政策学科の日程・会場
総合型選抜A(グローバルキャリア志向型)の日程・会場
出願期間 | 09/02 〜 09/06 | 第一次審査終了後、第二次審査にあたって別途出願が必要(9/28~10/4) |
---|---|---|
試験日 | 10/12 | - |
試験会場 | 東大阪キャンパス | - |
合格発表 | 11/07 | 上記は第二次審査の日程、第一次審査の合格発表日は9/28 受験ポータルサイト「UCARO」にて合否を発表 |
総合型選抜B(ビジネス・データサイエンス志向型)の日程・会場
出願期間 | 09/02 〜 09/06 | 第一次審査終了後、第二次審査にあたって別途出願が必要(9/28~10/4) |
---|---|---|
試験日 | 10/12 | - |
試験会場 | 東大阪キャンパス | - |
合格発表 | 11/07 | 上記は第二次審査の日程、第一次審査の合格発表日は9/28 受験ポータルサイト「UCARO」にて合否を発表 |
総合型選抜C(起業志向型)の日程・会場
出願期間 | 09/02 〜 09/06 | 第一次審査終了後、第二次審査にあたって別途出願が必要(9/28~10/4) |
---|---|---|
試験日 | 10/12 | - |
試験会場 | 東大阪キャンパス | - |
合格発表 | 11/07 | 上記は第二次審査の日程、第一次審査の合格発表日は9/28 受験ポータルサイト「UCARO」にて合否を発表 |
近畿大学 経済学部 国際経済学科の日程・会場
総合型選抜A(グローバルキャリア志向型)の日程・会場
出願期間 | 09/02 〜 09/06 | 第一次審査終了後、第二次審査にあたって別途出願が必要(9/28~10/4) |
---|---|---|
試験日 | 10/12 | - |
試験会場 | 東大阪キャンパス | - |
合格発表 | 11/07 | 上記は第二次審査の日程、第一次審査の合格発表日は9/28 受験ポータルサイト「UCARO」にて合否を発表 |
総合型選抜B(ビジネス・データサイエンス志向型)の日程・会場
出願期間 | 09/02 〜 09/06 | 第一次審査終了後、第二次審査にあたって別途出願が必要(9/28~10/4) |
---|---|---|
試験日 | 10/12 | - |
試験会場 | 東大阪キャンパス | - |
合格発表 | 11/07 | 上記は第二次審査の日程、第一次審査の合格発表日は9/28 受験ポータルサイト「UCARO」にて合否を発表 |
総合型選抜C(起業志向型)の日程・会場
出願期間 | 09/02 〜 09/06 | 第一次審査終了後、第二次審査にあたって別途出願が必要(9/28~10/4) |
---|---|---|
試験日 | 10/12 | - |
試験会場 | 東大阪キャンパス | - |
合格発表 | 11/07 | 上記は第二次審査の日程、第一次審査の合格発表日は9/28 受験ポータルサイト「UCARO」にて合否を発表 |