京都産業大学の出願書類( 2025年度入試 )
経済学部
経済学科 総合型選抜〈AO入試〉 |
写真、志望理由書、自己アピール書、調査書 |
---|
京都産業大学 経済学部 経済学科の出願書類
総合型選抜〈AO入試〉の出願書類
写真 | データ |
---|---|
調査書 | - |
志望理由書 | 本学所定様式 |
自己アピール書 | - |
文字数 | 400字以内 |
---|
様式・要件 | - |
---|---|
評価項目 | - |
評価基準 | - |
自己アピール書
高校時代に勉強やクラブ活動、ボランティア活動や地域活動などに積極的に取り組み、それらの活動の中で問題意識を持ち、大学で主体的に学ぼうとする学生を求めています。「自己アピール書」では、皆さんの充実した高校生活や、学校外での豊かな経験の中から、最も印象深かった出来事を記述してください。(400字以内)
情報理工学部
情報理工学科 総合型選抜〈AO入試〉 |
写真、志望理由書、提出作品の説明書、自らの成果や実績を証明できる添付資料、自作のハードウェアやソフトウェアなどの作品、調査書 |
---|
京都産業大学 情報理工学部 情報理工学科の出願書類
総合型選抜〈AO入試〉の出願書類
写真 | データ |
---|---|
調査書 | - |
志望理由書 | 本学所定様式 |
自らの成果や実績を証明できる添付資料 | 任意提出 自らの成果や実績を証明する資料として、新聞や雑誌の記事、論文やレポートのコピー、表彰状のコピー、資格証明のコピー、コンピュータプログラム(USBメモリー、CD、DVDに収録)などを「自らの成果や実績を証明できる添付資料一覧〔本学所定様式〕」と一緒に提出してください。これらの添付資料には、必ず氏名、出願学部・学科を記入してください。 |
自作のハードウェアやソフトウェアなどの作品 | - |
提出作品の説明書 | 表紙のみ本学所定様式 |
文字数 | 1,600~2,000字程度 |
---|
様式・要件 | - |
---|---|
評価項目 | - |
評価基準 | - |
自作のハードウェアやソフトウェアなどの作品
ハードウェアの場合は、作品の実物の代わりに作品の動作の様子がわかるような画像またはビデオ(可能ならDVD-R)を提出してください。ソフトウェアは出願者本人が実際に記述したプログラムの文面(いわゆるソースコード)が読める形でCD-RもしくはDVD-R、USBメモリーに記録して提出してください。また、ソフトウェア作品に関しても、動作状況や実行結果を録画したビデオ(可能ならDVD-R)を一緒に提出してください。実行結果が音のみの場合には、実行結果を録音したサウンドデータ(可能ならばWAVファイル)を一緒に提出してください。
説明書を見れば、作品自体の目的、機能、新しい点がわかるほか、出願者本人の作成動機や作成範囲、工夫点がわかるよう記述してください。作成範囲については、すべてオリジナルで作成したものか、あるいは部分的作成(授業の課題や既存プログラムなどを元に作成したもの)であればどの部分が出願者オリジナルの部分かを明記してください。ソフトウェアの場合は、実行に必要なハードウェアの仕様や実行方法・実行に必要な他のソフトウェアやデータ・操作手順などがわかるよう具体的に記述してください。また、図や表、表示画面なども織り交ぜてわかりやすく説明する工夫は自由に行うことができます。
総合生命科学部
京都産業大学 総合生命科学部 生命システム学科の出願書類
現在、この学科の入試方式情報がありません。
京都産業大学 総合生命科学部 生命資源環境学科の出願書類
現在、この学科の入試方式情報がありません。
京都産業大学 総合生命科学部 動物生命医科学科の出願書類
現在、この学科の入試方式情報がありません。
生命科学部
先端生命科学科 総合型選抜〈AO入試〉課題提出型 |
写真、志望理由書、成果報告書(中間経過報告書)、自らの成果や実績を証明できる添付資料、調査書 |
---|---|
先端生命科学科 総合型選抜〈AO入試〉学科試験型 |
写真、志望理由書、調査書 |
産業生命科学科 総合型選抜〈AO入試〉課題提出型 |
写真、志望理由書、成果報告書(中間経過報告書)、自らの成果や実績を証明できる添付資料、調査書 |
産業生命科学科 総合型選抜〈AO入試〉学科試験型 |
写真、志望理由書、調査書 |
京都産業大学 生命科学部 先端生命科学科の出願書類
総合型選抜〈AO入試〉課題提出型の出願書類
写真 | データ |
---|---|
調査書 | - |
志望理由書 | 本学所定様式 |
成果報告書(中間経過報告書) | 本学所定様式 特に定めている出願要件に従って、必ず提出してください。(枚数指定なし)また、参考にした図書やWebサイトのアドレスも明記してください。 |
自らの成果や実績を証明できる添付資料 | 任意提出 自らの成果や実績を証明する資料として、新聞や雑誌の記事、論文やレポートのコピー、表彰状のコピー、コンピュータプログラム(USBメモリー、CD、DVDに収録)、資格証明のコピーなどを「自らの成果や実績を証明できる添付資料一覧〔本学所定様式〕」と一緒に提出することができます。これらの添付資料には、必ず氏名、出願学部・学科を記入してください。 |
文字数 | 1,600~2,000字程度 |
---|
様式・要件 | - |
---|---|
評価項目 | - |
評価基準 | - |
事前課題なし
総合型選抜〈AO入試〉学科試験型の出願書類
写真 | データ |
---|---|
調査書 | - |
志望理由書 | 本学所定様式 |
文字数 | 1,600~2,000字程度 |
---|
様式・要件 | - |
---|---|
評価項目 | - |
評価基準 | - |
事前課題なし
京都産業大学 生命科学部 産業生命科学科の出願書類
総合型選抜〈AO入試〉課題提出型の出願書類
写真 | データ |
---|---|
調査書 | - |
志望理由書 | 本学所定様式 |
成果報告書(中間経過報告書) | 本学所定様式 特に定めている出願要件に従って、必ず提出してください。(枚数指定なし)また、参考にした図書やWebサイトのアドレスも明記してください。 |
自らの成果や実績を証明できる添付資料 | 任意提出 自らの成果や実績を証明する資料として、新聞や雑誌の記事、論文やレポートのコピー、表彰状のコピー、コンピュータプログラム(USBメモリー、CD、DVDに収録)、資格証明のコピーなどを「自らの成果や実績を証明できる添付資料一覧〔本学所定様式〕」と一緒に提出することができます。これらの添付資料には、必ず氏名、出願学部・学科を記入してください。 |
文字数 | 1,600~2,000字程度 |
---|
様式・要件 | - |
---|---|
評価項目 | - |
評価基準 | - |
事前課題なし
総合型選抜〈AO入試〉学科試験型の出願書類
写真 | データ |
---|---|
調査書 | - |
志望理由書 | 本学所定様式 |
文字数 | 1,600~2,000字程度 |
---|
様式・要件 | - |
---|---|
評価項目 | - |
評価基準 | - |
事前課題なし
経営学部
マネジメント学科 総合型選抜〈マネジメント力選抜入試〉 |
写真、志望理由書、活動報告書、自らの成果や実績を証明できる添付資料、調査書等 |
---|
京都産業大学 経営学部 マネジメント学科の出願書類
総合型選抜〈マネジメント力選抜入試〉の出願書類
写真 | データ 出願前3ヶ月以内に撮影したもの。カラーに限る、正面上半身脱帽、背景無地。 |
---|---|
調査書等 | ア 高等学校または中等教育学校の卒業(見込)者、高等専門学校第3学年修了(見込)者 〈調査書〉文部科学省が定める様式により、出身学校長が出願前3ヶ月以内に作成し厳封したものとします。(成績は各学年とも記入し、最終学年の成績は、出願する直近における成績を総合し、判定したものを記入。) イ 外国において学校教育における12年の課程修了(見込)者 〈修了(見込)証明書+成績証明書〉日本と外国両方の高校に在学した者は、日本の高等学校在学時の成績証明書等も提出してください。 ウ 高等学校卒業程度認定試験合格(見込)者または大学入学資格検定の合格者 〈合格証明書または合格(見込)成績証明書〉 エ 高等学校卒業後5年以上経過するなどの理由により、高等学校または中等教育学校より調査書の発行が受けられない者 〈卒業証明書+単位修得証明書または成績証明書〉 |
志望理由書 | 本学所定様式 |
活動報告書 | 本学所定様式 |
自らの成果や実績を証明できる添付資料 | 経験や実績を証明する資料(コピー)を提出する場合は、「自らの成果や実績を証明できる添付資料一覧〔本学所定様式〕」と一緒に提出してください(USBメモリー、CD、DVDの提出不可)。これらの添付資料には、必ず氏名、出願学部・学科を記入してください。 |
文字数 | 800字以内 |
---|
様式・要件 | - |
---|---|
評価項目 | - |
評価基準 | - |
自己アピール書
高校時代に勉強やクラブ活動、ボランティア活動や地域活動などに積極的に取り組み、それらの活動の中で問題意識を持ち、大学で主体的に学ぼうとする学生を求めています。「自己アピール書」では、皆さんの充実した高校生活や、学校外での豊かな経験の中から、最も印象深かった出来事を記述してください。(400字以内)
京都産業大学 経営学部 経営学科の出願書類
現在、この学科の入試方式情報がありません。
京都産業大学 経営学部 ソーシャル・マネジメント学科の出願書類
現在、この学科の入試方式情報がありません。
京都産業大学 経営学部 会計ファイナンス学科の出願書類
現在、この学科の入試方式情報がありません。
法学部
法律学科 総合型選抜〈AO入試〉 |
写真、志望理由書、調査書 |
---|---|
法政策学科 総合型選抜〈AO入試〉 |
写真、志望理由書、調査書 |
京都産業大学 法学部 法律学科の出願書類
総合型選抜〈AO入試〉の出願書類
写真 | データ |
---|---|
調査書 | - |
志望理由書 | 本学所定様式 |
文字数 | 1,600~2,000字 |
---|
様式・要件 | - |
---|---|
評価項目 | - |
評価基準 | - |
事前課題なし
京都産業大学 法学部 法政策学科の出願書類
総合型選抜〈AO入試〉の出願書類
写真 | データ |
---|---|
調査書 | - |
志望理由書 | 本学所定様式 |
文字数 | 1,600~2,000字 |
---|
様式・要件 | - |
---|---|
評価項目 | - |
評価基準 | - |
事前課題なし
現代社会学部
現代社会学科 総合型選抜〈次世代型リーダー選抜入試〉〈Aタイプ〉 |
写真、志望理由書、自己アピール書、調査書等 |
---|---|
現代社会学科 総合型選抜〈次世代型リーダー選抜入試〉〈Bタイプ〉 |
写真、志望理由書、活動実績報告書、自己アピール書、証明資料貼付用紙、調査書等 |
健康スポーツ社会学科 総合型選抜〈次世代型リーダー選抜入試〉〈Aタイプ〉 |
写真、志望理由書、自己アピール書、調査書等 |
健康スポーツ社会学科 総合型選抜〈次世代型リーダー選抜入試〉〈Bタイプ〉 |
写真、志望理由書、活動実績報告書、自己アピール書、証明資料貼付用紙、調査書等 |
京都産業大学 現代社会学部 現代社会学科の出願書類
総合型選抜〈次世代型リーダー選抜入試〉〈Aタイプ〉の出願書類
写真 | データ 出願前3ヶ月以内に撮影したもの。カラーに限る、正面上半身脱帽、背景無地。 |
---|---|
調査書等 | ア 高等学校または中等教育学校の卒業(見込)者、高等専門学校第3学年修了(見込)者 〈調査書〉文部科学省が定める様式により、出身学校長が出願前3ヶ月以内に作成し厳封したものとします。(成績は各学年とも記入し、最終学年の成績は、出願する直近における成績を総合し、判定したものを記入。) イ 外国において学校教育における12年の課程修了(見込)者 〈修了(見込)証明書+成績証明書〉日本と外国両方の高校に在学した者は、日本の高等学校在学時の成績証明書等も提出してください。 ウ 高等学校卒業程度認定試験合格(見込)者または大学入学資格検定の合格者 〈合格証明書または合格(見込)成績証明書〉 エ 高等学校卒業後5年以上経過するなどの理由により、高等学校または中等教育学校より調査書の発行が受けられない者 〈卒業証明書+単位修得証明書または成績証明書〉 |
志望理由書 | 本学所定様式 |
自己アピール書 | 本学所定様式 |
文字数 | 800~1,200字以内 |
---|
様式・要件 | - |
---|---|
評価項目 | - |
評価基準 | - |
自己アピール書
これまでのリーダーシップを発揮した活動を具体的に説明するとともにそこで自分はどのようなことを学んだのかを述べてください。
総合型選抜〈次世代型リーダー選抜入試〉〈Bタイプ〉の出願書類
写真 | データ 出願前3ヶ月以内に撮影したもの。カラーに限る、正面上半身脱帽、背景無地。 |
---|---|
調査書等 | ア 高等学校または中等教育学校の卒業(見込)者、高等専門学校第3学年修了(見込)者 〈調査書〉文部科学省が定める様式により、出身学校長が出願前3ヶ月以内に作成し厳封したものとします。(成績は各学年とも記入し、最終学年の成績は、出願する直近における成績を総合し、判定したものを記入。) イ 外国において学校教育における12年の課程修了(見込)者 〈修了(見込)証明書+成績証明書〉日本と外国両方の高校に在学した者は、日本の高等学校在学時の成績証明書等も提出してください。 ウ 高等学校卒業程度認定試験合格(見込)者または大学入学資格検定の合格者 〈合格証明書または合格(見込)成績証明書〉 エ 高等学校卒業後5年以上経過するなどの理由により、高等学校または中等教育学校より調査書の発行が受けられない者 〈卒業証明書+単位修得証明書または成績証明書〉 |
志望理由書 | 本学所定様式 |
自己アピール書 | 本学所定様式 |
活動実績報告書 | 試験要項「H活動実績報告書の記入上の注意」(P.…30)を読んだうえで、活動実績を記載してください。高等学校在籍中の活動実績を記載してください。 |
証明資料貼付用紙 | 試験要項「I証明資料貼付用紙の記入と作成上の注意」(P.…30)を読んだうえで、必要事項を記入し、自らの活動実績や成果を客観的に示す証明資料を貼付してください。証明資料が貼付されていない場合には、受験資格を有しないと判断することがありますので注意してください。 |
文字数 | 800~1,200字以内 |
---|
様式・要件 | - |
---|---|
評価項目 | - |
評価基準 | - |
自己アピール書
今まで成し遂げた自分の活動実績や成果を具体的に説明するとともに、それを成し遂げるために、どのような努力や工夫を重ねてきたのか、どのような困難を克服したのかなど、そこに至る過程を述べてください。(特に、団体での活動の実績や成果については、自分の貢献部分を明確に述べてください。)
京都産業大学 現代社会学部 健康スポーツ社会学科の出願書類
総合型選抜〈次世代型リーダー選抜入試〉〈Aタイプ〉の出願書類
写真 | データ 出願前3ヶ月以内に撮影したもの。カラーに限る、正面上半身脱帽、背景無地。 |
---|---|
調査書等 | ア 高等学校または中等教育学校の卒業(見込)者、高等専門学校第3学年修了(見込)者 〈調査書〉文部科学省が定める様式により、出身学校長が出願前3ヶ月以内に作成し厳封したものとします。(成績は各学年とも記入し、最終学年の成績は、出願する直近における成績を総合し、判定したものを記入。) イ 外国において学校教育における12年の課程修了(見込)者 〈修了(見込)証明書+成績証明書〉日本と外国両方の高校に在学した者は、日本の高等学校在学時の成績証明書等も提出してください。 ウ 高等学校卒業程度認定試験合格(見込)者または大学入学資格検定の合格者 〈合格証明書または合格(見込)成績証明書〉 エ 高等学校卒業後5年以上経過するなどの理由により、高等学校または中等教育学校より調査書の発行が受けられない者 〈卒業証明書+単位修得証明書または成績証明書〉 |
志望理由書 | 本学所定様式 |
自己アピール書 | 本学所定様式 |
文字数 | 800~1,200字以内 |
---|
様式・要件 | - |
---|---|
評価項目 | - |
評価基準 | - |
自己アピール書
これまでのリーダーシップを発揮した活動を具体的に説明するとともにそこで自分はどのようなことを学んだのかを述べてください。
総合型選抜〈次世代型リーダー選抜入試〉〈Bタイプ〉の出願書類
写真 | データ 出願前3ヶ月以内に撮影したもの。カラーに限る、正面上半身脱帽、背景無地。 |
---|---|
調査書等 | ア 高等学校または中等教育学校の卒業(見込)者、高等専門学校第3学年修了(見込)者 〈調査書〉文部科学省が定める様式により、出身学校長が出願前3ヶ月以内に作成し厳封したものとします。(成績は各学年とも記入し、最終学年の成績は、出願する直近における成績を総合し、判定したものを記入。) イ 外国において学校教育における12年の課程修了(見込)者 〈修了(見込)証明書+成績証明書〉日本と外国両方の高校に在学した者は、日本の高等学校在学時の成績証明書等も提出してください。 ウ 高等学校卒業程度認定試験合格(見込)者または大学入学資格検定の合格者 〈合格証明書または合格(見込)成績証明書〉 エ 高等学校卒業後5年以上経過するなどの理由により、高等学校または中等教育学校より調査書の発行が受けられない者 〈卒業証明書+単位修得証明書または成績証明書〉 |
志望理由書 | 本学所定様式 |
自己アピール書 | 本学所定様式 |
活動実績報告書 | 試験要項「H活動実績報告書の記入上の注意」(P.…30)を読んだうえで、活動実績を記載してください。高等学校在籍中の活動実績を記載してください。 |
証明資料貼付用紙 | 試験要項「I証明資料貼付用紙の記入と作成上の注意」(P.…30)を読んだうえで、必要事項を記入し、自らの活動実績や成果を客観的に示す証明資料を貼付してください。証明資料が貼付されていない場合には、受験資格を有しないと判断することがありますので注意してください。 |
志願理由書の情報がありません。
様式・要件 | - |
---|---|
評価項目 | - |
評価基準 | - |
自己アピール書
今まで成し遂げた自分の活動実績や成果を具体的に説明するとともに、それを成し遂げるために、どのような努力や工夫を重ねてきたのか、どのような困難を克服したのかなど、そこに至る過程を述べてください。(特に、団体での活動の実績や成果については、自分の貢献部分を明確に述べてください。)
国際関係学部
国際関係学科 総合型選抜〈AO入試〉 |
写真、志望理由書、自らの成果や実績を証明できる添付資料、調査書 |
---|
京都産業大学 国際関係学部 国際関係学科の出願書類
総合型選抜〈AO入試〉の出願書類
写真 | データ |
---|---|
調査書 | - |
志望理由書 | 本学所定様式 |
自らの成果や実績を証明できる添付資料 | 任意提出 英語運用能力を証明する資料(実用英語技能検定、TOEFL®、TOEIC®、IELTS、GTECなどの公的資格試験等のスコアまたは合格証のコピー)のみを「自らの成果や実績を証明できる添付資料一覧〔本学所定様式〕」に添付して提出してください。 |
文字数 | 1,600~2,000字程度 |
---|
様式・要件 | - |
---|---|
評価項目 | - |
評価基準 | - |
事前課題なし
外国語学部
英語学科 総合型選抜〈AO入試〉 |
写真、志望理由書、成果報告書(中間経過報告書)、自らの成果や実績を証明できる添付資料、調査書 |
---|---|
ヨーロッパ言語学科 総合型選抜〈AO入試〉ドイツ語専攻 |
写真、志望理由書、成果報告書(中間経過報告書)、自らの成果や実績を証明できる添付資料、調査書 |
ヨーロッパ言語学科 総合型選抜〈AO入試〉フランス語専攻 |
写真、志望理由書、成果報告書(中間経過報告書)、自らの成果や実績を証明できる添付資料、調査書 |
ヨーロッパ言語学科 総合型選抜〈AO入試〉スペイン語専攻 |
写真、志望理由書、成果報告書(中間経過報告書)、自らの成果や実績を証明できる添付資料、調査書 |
ヨーロッパ言語学科 総合型選抜〈AO入試〉イタリア語専攻 |
写真、志望理由書、成果報告書(中間経過報告書)、自らの成果や実績を証明できる添付資料、調査書 |
ヨーロッパ言語学科 総合型選抜〈AO入試〉ロシア語専攻 |
写真、志望理由書、成果報告書(中間経過報告書)、自らの成果や実績を証明できる添付資料、調査書 |
ヨーロッパ言語学科 総合型選抜〈AO入試〉メディア・コミュニケーション専攻 |
写真、志望理由書、成果報告書(中間経過報告書)、自らの成果や実績を証明できる添付資料、調査書 |
アジア言語学科 総合型選抜〈AO入試〉中国語専攻 |
写真、志望理由書、成果報告書(中間経過報告書)、自らの成果や実績を証明できる添付資料、調査書 |
アジア言語学科 総合型選抜〈AO入試〉韓国語専攻 |
写真、志望理由書、成果報告書(中間経過報告書)、自らの成果や実績を証明できる添付資料、調査書 |
アジア言語学科 総合型選抜〈AO入試〉インドネシア語専攻 |
写真、志望理由書、成果報告書(中間経過報告書)、自らの成果や実績を証明できる添付資料、調査書 |
アジア言語学科 総合型選抜〈AO入試〉日本語・コミュニケーション専攻 |
写真、志望理由書、成果報告書(中間経過報告書)、自らの成果や実績を証明できる添付資料、調査書 |
京都産業大学 外国語学部 英語学科の出願書類
総合型選抜〈AO入試〉の出願書類
写真 | データ |
---|---|
調査書 | - |
志望理由書 | 本学所定様式 |
成果報告書(中間経過報告書) | 本学所定様式 特に定めている出願要件の⑴に該当する場合は、必ず提出してください。(5枚以上)それ以外は任意提出とします。また、成果報告書には表題、目次、参考文献リストをつけてください。 |
自らの成果や実績を証明できる添付資料 | 特に定めている出願要件の⑵または⑶のいずれかに該当する場合は、必ず提出してください。それ以外は任意提出とします。自らの成果や実績を証明する資料として、新聞や雑誌の記事、論文やレポートのコピー、表彰状のコピー、コンピュータプログラム(USBメモリー、CD、DVDに収録)、資格証明のコピーなどを「自らの成果や実績を証明できる添付資料一覧〔本学所定様式〕」と一緒に提出してください。(ただし、全体で主要なもの3点までとします。)これらの添付資料には、必ず氏名、出願学部・学科(専攻)を記入してください。 |
文字数 | 1,600~2,000字程度 |
---|
様式・要件 | - |
---|---|
評価項目 | - |
評価基準 | - |
成果報告書(中間経過報告書)
本学所定様式
特に定めている出願要件の⑴に該当する場合は、必ず提出してください。(5枚以上)それ以外は任意提出とします。また、成果報告書には表題、目次、参考文献リストをつけてください。
京都産業大学 外国語学部 ヨーロッパ言語学科の出願書類
総合型選抜〈AO入試〉ドイツ語専攻の出願書類
写真 | データ |
---|---|
調査書 | - |
志望理由書 | 本学所定様式 |
成果報告書(中間経過報告書) | 本学所定様式 特に定めている出願要件の⑴に該当する場合は、必ず提出してください。(5枚以上)それ以外は任意提出とします。また、成果報告書には表題、目次、参考文献リストをつけてください。 |
自らの成果や実績を証明できる添付資料 | 特に定めている出願要件の⑵または⑶のいずれかに該当する場合は、必ず提出してください。それ以外は任意提出とします。自らの成果や実績を証明する資料として、新聞や雑誌の記事、論文やレポートのコピー、表彰状のコピー、コンピュータプログラム(USBメモリー、CD、DVDに収録)、資格証明のコピーなどを「自らの成果や実績を証明できる添付資料一覧〔本学所定様式〕」と一緒に提出してください。(ただし、全体で主要なもの3点までとします。)これらの添付資料には、必ず氏名、出願学部・学科(専攻)を記入してください。 |
文字数 | 1,600~2,000字程度 |
---|
様式・要件 | - |
---|---|
評価項目 | - |
評価基準 | - |
成果報告書(中間経過報告書)
本学所定様式
特に定めている出願要件の⑴に該当する場合は、必ず提出してください。(5枚以上)それ以外は任意提出とします。また、成果報告書には表題、目次、参考文献リストをつけてください。
総合型選抜〈AO入試〉フランス語専攻の出願書類
写真 | データ |
---|---|
調査書 | - |
志望理由書 | 本学所定様式 |
成果報告書(中間経過報告書) | 本学所定様式 特に定めている出願要件の⑴に該当する場合は、必ず提出してください。(5枚以上)それ以外は任意提出とします。また、成果報告書には表題、目次、参考文献リストをつけてください。 |
自らの成果や実績を証明できる添付資料 | 特に定めている出願要件の⑵または⑶のいずれかに該当する場合は、必ず提出してください。それ以外は任意提出とします。自らの成果や実績を証明する資料として、新聞や雑誌の記事、論文やレポートのコピー、表彰状のコピー、コンピュータプログラム(USBメモリー、CD、DVDに収録)、資格証明のコピーなどを「自らの成果や実績を証明できる添付資料一覧〔本学所定様式〕」と一緒に提出してください。(ただし、全体で主要なもの3点までとします。)これらの添付資料には、必ず氏名、出願学部・学科(専攻)を記入してください。 |
志願理由書の情報がありません。
様式・要件 | - |
---|---|
評価項目 | - |
評価基準 | - |
事前課題なし
総合型選抜〈AO入試〉スペイン語専攻の出願書類
写真 | データ |
---|---|
調査書 | - |
志望理由書 | 本学所定様式 |
成果報告書(中間経過報告書) | 本学所定様式 特に定めている出願要件の⑴に該当する場合は、必ず提出してください。(5枚以上)それ以外は任意提出とします。また、成果報告書には表題、目次、参考文献リストをつけてください。 |
自らの成果や実績を証明できる添付資料 | 特に定めている出願要件の⑵または⑶のいずれかに該当する場合は、必ず提出してください。それ以外は任意提出とします。自らの成果や実績を証明する資料として、新聞や雑誌の記事、論文やレポートのコピー、表彰状のコピー、コンピュータプログラム(USBメモリー、CD、DVDに収録)、資格証明のコピーなどを「自らの成果や実績を証明できる添付資料一覧〔本学所定様式〕」と一緒に提出してください。(ただし、全体で主要なもの3点までとします。)これらの添付資料には、必ず氏名、出願学部・学科(専攻)を記入してください。 |
志願理由書の情報がありません。
様式・要件 | - |
---|---|
評価項目 | - |
評価基準 | - |
事前課題なし
総合型選抜〈AO入試〉イタリア語専攻の出願書類
写真 | データ |
---|---|
調査書 | - |
志望理由書 | 本学所定様式 |
成果報告書(中間経過報告書) | 本学所定様式 特に定めている出願要件の⑴に該当する場合は、必ず提出してください。(5枚以上)それ以外は任意提出とします。また、成果報告書には表題、目次、参考文献リストをつけてください。 |
自らの成果や実績を証明できる添付資料 | 特に定めている出願要件の⑵または⑶のいずれかに該当する場合は、必ず提出してください。それ以外は任意提出とします。自らの成果や実績を証明する資料として、新聞や雑誌の記事、論文やレポートのコピー、表彰状のコピー、コンピュータプログラム(USBメモリー、CD、DVDに収録)、資格証明のコピーなどを「自らの成果や実績を証明できる添付資料一覧〔本学所定様式〕」と一緒に提出してください。(ただし、全体で主要なもの3点までとします。)これらの添付資料には、必ず氏名、出願学部・学科(専攻)を記入してください。 |
志願理由書の情報がありません。
様式・要件 | - |
---|---|
評価項目 | - |
評価基準 | - |
事前課題なし
総合型選抜〈AO入試〉ロシア語専攻の出願書類
写真 | データ |
---|---|
調査書 | - |
志望理由書 | 本学所定様式 |
成果報告書(中間経過報告書) | 本学所定様式 特に定めている出願要件の⑴に該当する場合は、必ず提出してください。(5枚以上)それ以外は任意提出とします。また、成果報告書には表題、目次、参考文献リストをつけてください。 |
自らの成果や実績を証明できる添付資料 | 特に定めている出願要件の⑵または⑶のいずれかに該当する場合は、必ず提出してください。それ以外は任意提出とします。自らの成果や実績を証明する資料として、新聞や雑誌の記事、論文やレポートのコピー、表彰状のコピー、コンピュータプログラム(USBメモリー、CD、DVDに収録)、資格証明のコピーなどを「自らの成果や実績を証明できる添付資料一覧〔本学所定様式〕」と一緒に提出してください。(ただし、全体で主要なもの3点までとします。)これらの添付資料には、必ず氏名、出願学部・学科(専攻)を記入してください。 |
志願理由書の情報がありません。
様式・要件 | - |
---|---|
評価項目 | - |
評価基準 | - |
事前課題なし
総合型選抜〈AO入試〉メディア・コミュニケーション専攻の出願書類
写真 | データ |
---|---|
調査書 | - |
志望理由書 | 本学所定様式 |
成果報告書(中間経過報告書) | 本学所定様式 特に定めている出願要件の⑴に該当する場合は、必ず提出してください。(5枚以上)それ以外は任意提出とします。また、成果報告書には表題、目次、参考文献リストをつけてください。 |
自らの成果や実績を証明できる添付資料 | 特に定めている出願要件の⑵または⑶のいずれかに該当する場合は、必ず提出してください。それ以外は任意提出とします。自らの成果や実績を証明する資料として、新聞や雑誌の記事、論文やレポートのコピー、表彰状のコピー、コンピュータプログラム(USBメモリー、CD、DVDに収録)、資格証明のコピーなどを「自らの成果や実績を証明できる添付資料一覧〔本学所定様式〕」と一緒に提出してください。(ただし、全体で主要なもの3点までとします。)これらの添付資料には、必ず氏名、出願学部・学科(専攻)を記入してください。 |
志願理由書の情報がありません。
様式・要件 | - |
---|---|
評価項目 | - |
評価基準 | - |
事前課題なし
京都産業大学 外国語学部 アジア言語学科の出願書類
総合型選抜〈AO入試〉中国語専攻の出願書類
写真 | データ |
---|---|
調査書 | - |
志望理由書 | 本学所定様式 |
成果報告書(中間経過報告書) | 本学所定様式 特に定めている出願要件の⑴に該当する場合は、必ず提出してください。(5枚以上)それ以外は任意提出とします。また、成果報告書には表題、目次、参考文献リストをつけてください。 |
自らの成果や実績を証明できる添付資料 | 特に定めている出願要件の⑵または⑶のいずれかに該当する場合は、必ず提出してください。それ以外は任意提出とします。自らの成果や実績を証明する資料として、新聞や雑誌の記事、論文やレポートのコピー、表彰状のコピー、コンピュータプログラム(USBメモリー、CD、DVDに収録)、資格証明のコピーなどを「自らの成果や実績を証明できる添付資料一覧〔本学所定様式〕」と一緒に提出してください。(ただし、全体で主要なもの3点までとします。)これらの添付資料には、必ず氏名、出願学部・学科(専攻)を記入してください。 |
文字数 | 1,600~2,000字程度 |
---|
様式・要件 | - |
---|---|
評価項目 | - |
評価基準 | - |
成果報告書(中間経過報告書)
本学所定様式
特に定めている出願要件の⑴に該当する場合は、必ず提出してください。(5枚以上)それ以外は任意提出とします。また、成果報告書には表題、目次、参考文献リストをつけてください。
総合型選抜〈AO入試〉韓国語専攻の出願書類
写真 | データ |
---|---|
調査書 | - |
志望理由書 | 本学所定様式 |
成果報告書(中間経過報告書) | 本学所定様式 特に定めている出願要件の⑴に該当する場合は、必ず提出してください。(5枚以上)それ以外は任意提出とします。また、成果報告書には表題、目次、参考文献リストをつけてください。 |
自らの成果や実績を証明できる添付資料 | 特に定めている出願要件の⑵または⑶のいずれかに該当する場合は、必ず提出してください。それ以外は任意提出とします。自らの成果や実績を証明する資料として、新聞や雑誌の記事、論文やレポートのコピー、表彰状のコピー、コンピュータプログラム(USBメモリー、CD、DVDに収録)、資格証明のコピーなどを「自らの成果や実績を証明できる添付資料一覧〔本学所定様式〕」と一緒に提出してください。(ただし、全体で主要なもの3点までとします。)これらの添付資料には、必ず氏名、出願学部・学科(専攻)を記入してください。 |
志願理由書の情報がありません。
様式・要件 | - |
---|---|
評価項目 | - |
評価基準 | - |
事前課題なし
総合型選抜〈AO入試〉インドネシア語専攻の出願書類
写真 | データ |
---|---|
調査書 | - |
志望理由書 | 本学所定様式 |
成果報告書(中間経過報告書) | 本学所定様式 特に定めている出願要件の⑴に該当する場合は、必ず提出してください。(5枚以上)それ以外は任意提出とします。また、成果報告書には表題、目次、参考文献リストをつけてください。 |
