東洋大学 総合情報学部の出願書類( 2025年度入試 )
総合情報学科 メディア情報専攻の出願書類
現在、この学科の入試方式情報がありません。
総合情報学科 心理・スポーツ情報専攻の出願書類
AO型推薦入試の出願書類
出願書類一覧
志願理由書
活動報告書
事前課題
志願票 | - |
---|---|
調査書等 | [高等学校卒業程度認定試験合格 (見込) 者または大学入学資格検定合格者は合格成績証明書。 日本国以外の学校教育の 課程の卒業(見込) 者は、在籍した中等教育機関 (日本の高等学校に相当するもの) の全学年の成績が記載された 「成績証明 書」 と 「卒業(見込)証明書」 ] |
課題レポート | 本学所定用紙の「課題論文・レポート レジュメシート表紙」 を表紙として使用し、 下記の課題についてテーマを含め、日本語の 場合は2,000字以内、 英語の場合は1,000words 以内 (A4用紙にワープロ打ち)の論文にまとめ、ホチキスでとめて出願時 に2部提出してください。 ただし、 図表やデータがある場合は、 別にA4用紙1枚の添付を認めます。 なお書類 データ等の引 用を行う際は、引用元を必ず明示してください(字数制限には含めない)。 左上1か所をホチキスでとめて提出してください。 <課題> あなたが行ってきたスポーツの分野における活動について、 どのような取り組みをしたか、 特に工夫した点などを中心に説 明してください。 そして、その取り組みがどのような成果につながったか、 どのような点が重要と思われたかを説明してくだ さい。 さらに、これらをどのように今後活かしていきたいかを説明してください。 |
志願理由書 | [本学所定用紙」 出力後、本人が自筆 ボールペン)で記入してください。 |
プレゼンテーション資料 | 課題レポートの内容をまとめ、 Microsoft PowerPoint® 等、 試験当日に使用するソフトウェアにより12スライド以内で作成し てください。 また資料の印刷は、 A4用紙1枚に2スライドを入れてカラー刷りとし、 左上1か所をホチキスでとめて、 出願時に 2部提出してください。 |
機器使用申込書 [本学所定用紙] Web会議システム利用による受験の場合は提出不要 | 本学試験会場で受験の場合、必要事項を記入の上、 必ず全員提出してください。 Microsoft PowerPoint® データを格納した USBフラッシュメモリを持参し、 本学のパソコンを利用することを推奨します。 その他特別なソフトウェアを利用する場合は、 自分のパソコンを持参し、 本学のプロジェクターに接続することもできます。 利用環境等については、 機器使用申込書に記載し てありますので、 本学のパソコンを利用する場合、 自分のパソコンを持参する場合とも、必ず確認してください。 ※Web会議システム利用による受験方法、パソコン推奨環境等については、 P.14の 「受験方法の選択について」 を確認してください。 |
客観資料 | 必要に応じて能力を証明する客観資料などを提出してください。 ただし、義務教育修了後(または過去2年間) に取得したもの に限ります。 資料が無いものは、 義務教育修了以前 (または過去2年間以前) に取得したものと判断します。 [例] 大会の表彰状のコピー、 新聞記事、雑誌記事 (雑誌記事を提出する場合は該当ページのほか、 雑誌の表紙のコピーを併せ て提出してください。) |
志望理由書の情報がありません。
様式・要件 | - |
---|---|
評価項目 | - |
評価基準 | - |
事前課題なし
総合情報学科 システム情報専攻の出願書類
自己推薦入試の出願書類
出願書類一覧
志願理由書
活動報告書
事前課題
志願票 | - |
---|---|
調査書 | 高等学校卒業程度認定試験合格 (見込) 者または大学入学資格検定合格者は合格成績証明書 |
自己推薦入試 推薦書 | [本学所定用紙] |
自己推薦入試 | 様式1 [本学所定用紙] 「大学卒業後の進路」 や 「将来の夢」 を明記し、その実現のために当該学科で学びたいことを、 1,000字以内で記入してください。 |
客観資料 | 出願資格の(1)~(4)に該当する資格の取得を証明する書類を必ず提出してください。 未踏IT人材発掘・育成事業にクリエータと して参加した者は、当該のプロジェクトマネージャーの推薦書を提出してください。 |
志望理由書の情報がありません。
様式・要件 | - |
---|---|
評価項目 | - |
評価基準 | - |
事前課題なし